Die Mietpreise verstehen sich pro Monat …
… inklusiv Kellerabteil / Veloabstellraum / Gartenanteil / Wasch- und Trocknungsturm in der Wohnung
… exklusiv Nebenkosten (Fr. 180.- bis Fr. 220.-)
… exklusiv Autoeinstellplatz (Fr. 110.-)
… exklusiv Dienstleistungen des Alters- und Pflegeheims
Die Höhe der Mietpreise erhalten Sie auf Anfrage
Erdgeschoss | A.00.01 | 3.5-Zimmer | 67.8 m2 | |
Erdgeschoss | A.00.02 | 2.5-Zimmer | 56.8 m2 | |
Erdgeschoss | B.00.01 | 3.5-Zimmer | 71.2 m2 | |
Erdgeschoss | B.00.02 | 3.5-Zimmer | 67.6m2 | |
Erdgeschoss | B.00.03 | 2.5-Zimmer | 54.4 m2 |
1. Obergeschoss | A.01.01 | 3.5-Zimmer | 71.1 m2 | |
1. Obergeschoss | A.01.02 | 4-Zimmer | 82.3 m2 | |
1. Obergeschoss | A.01.03 | 3.5-Zimmer | 67.8 m2 | |
1. Obergeschoss | A.01.04 | 2.5-Zimmer | 56.8 m2 | |
1. Obergeschoss | B.01.01 | 3.5-Zimmer | 71.2 m2 | |
1. Obergeschoss | B.01.02 | 3.5-Zimmer | 67.6 m2 | |
1. Obergeschoss | B.01.03 | 3.5-Zimmer | 68.3 m2 | |
1. Obergeschoss | B.01.04 | 2.5-Zimmer | 57.1 m2 |
2. Obergeschoss | A.02.01 | 3.5-Zimmer | 71.1 m2 | |
2. Obergeschoss | A.02.02 | 4-Zimmer | 82.3 m2 | |
2. Obergeschoss | A.02.03 | 3.5-Zimmer | 67.8 m2 | |
2. Obergeschoss | A.02.04 | 2.5-Zimmer | 56.8 m2 | |
2. Obergeschoss | B.02.01 | 2.5-Zimmer | 54.7 m2 | |
2. Obergeschoss | B.02.02 | 2.5-Zimmer | 55.8 m2 | |
2. Obergeschoss | B.02.03 | 3.5-Zimmer | 68.3 m2 | |
2. Obergeschoss | B.02.04 | 2.5-Zimmer | 57.1 m2 |
3. Obergeschoss | A.03.01 | 2.5-Zimmer | 56.4 m2 | |
3. Obergeschoss | A.03.02 | 3.5-Zimmer | 72.8 m2 | |
3. Obergeschoss | A.03.03 | 2.5-Zimmer | 56.6 m2 |
Mitstifter/in werden – Helfen Sie bei diesem Projekt aktiv mit!